2013-14 Orlando Magic Schedule
Printable 2013-14 Orlando Magic Schedule

2013-14 Orlando Magic Schddule
Game | Date | Team | Location |
---|---|---|---|
1 | 29-Oct | @ Indiana | Bankers Life Fieldhouse |
2 | 30-Oct | @ Minnesota | Target Center |
3 | 1-Nov | New Orleans | Amway Center |
4 | 3-Nov | Brooklyn | Amway Center |
5 | 6-Nov | L.A. Clippers | Amway Center |
6 | 8-Nov | Boston | Amway Center |
7 | 9-Nov | @ Atlanta | Philips Arena |
8 | 11-Nov | @ Boston | TD Garden |
9 | 13-Nov | Milwaukee | Amway Center |
10 | 16-Nov | Dallas | Amway Center |
11 | 20-Nov | Miami | Amway Center |
12 | 23-Nov | @ Miami | American Airlines Arena |
13 | 24-Nov | Phoenix | Amway Center |
14 | 26-Nov | @ Atlanta | Philips Arena |
15 | 27-Nov | Philadelphia | Amway Center |
16 | 29-Nov | San Antonio | Amway Center |
17 | 2-Dec | @ Washington | Verizon Center |
18 | 3-Dec | @ Philadelphia | Wells Fargo Center |
19 | 6-Dec | @ New York | Madison Square Garden |
20 | 8-Dec | @ Houston | Toyota Center |
21 | 9-Dec | @ Memphis | FedExForum |
22 | 11-Dec | @ Charlotte | Time Warner Cable Arena |
23 | 13-Dec | Cleveland | Amway Center |
24 | 15-Dec | @ Oklahoma City | Chesapeake Energy Arena |
25 | 16-Dec | @ Chicago | United Center |
26 | 18-Dec | Utah | Amway Center |
27 | 21-Dec | Sacramento | Amway Center |
28 | 23-Dec | New York | Amway Center |
29 | 27-Dec | Detroit | Amway Center |
30 | 29-Dec | Atlanta | Amway Center |
31 | 31-Dec | Golden State | Amway Center |
32 | 2-Jan | @ Cleveland | Quicken Loans Arena |
33 | 4-Jan | Miami | Amway Center |
34 | 6-Jan | @ L.A. Clippers | Staples Center |
35 | 8-Jan | @ Portland | Moda Center |
36 | 10-Jan | @ Sacramento | Sleep Train Arena |
37 | 11-Jan | @ Denver | Pepsi Center |
38 | 13-Jan | @ Dallas | American Airlines Center |
39 | 15-Jan | Chicago | Amway Center |
40 | 17-Jan | Charlotte | Amway Center |
41 | 19-Jan | Boston | Amway Center |
42 | 21-Jan | @ Brooklyn | Barclays Center |
43 | 22-Jan | Atlanta | Amway Center |
44 | 24-Jan | L.A. Lakers | Amway Center |
45 | 26-Jan | @ New Orleans | New Orleans Arena |
46 | 28-Jan | @ Detroit | Palace of Auburn Hills |
47 | 29-Jan | @ Toronto | Air Canada Centre |
48 | 31-Jan | Milwaukee | Amway Center |
49 | 2-Feb | @ Boston | TD Garden |
50 | 3-Feb | @ Indiana | Bankers Life Fieldhouse |
51 | 5-Feb | Detroit | Amway Center |
52 | 7-Feb | Oklahoma City | Amway Center |
53 | 9-Feb | Indiana | Amway Center |
54 | 12-Feb | Memphis | Amway Center |
All-Star Break | |||
55 | 18-Feb | @ Milwaukee | BMO Harris Bradley Center |
56 | 19-Feb | @ Cleveland | Quicken Loans Arena |
57 | 21-Feb | New York | Amway Center |
58 | 23-Feb | @ Toronto | Air Canada Centre |
59 | 25-Feb | @ Washington | Verizon Center |
60 | 26-Feb | @ Philadelphia | Wells Fargo Center |
61 | 1-Mar | @ Miami | American Airlines Arena |
62 | 2-Mar | Philadelphia | Amway Center |
63 | 5-Mar | Houston | Amway Center |
64 | 8-Mar | @ San Antonio | AT&T Center |
65 | 10-Mar | @ Milwaukee | BMO Harris Bradley Center |
66 | 12-Mar | Denver | Amway Center |
67 | 14-Mar | Washington | Amway Center |
68 | 18-Mar | @ Golden State | ORACLE Arena |
69 | 19-Mar | @ Phoenix | US Airways Center |
70 | 22-Mar | @ Utah | EnergySolutions Arena |
71 | 23-Mar | @ L.A. Lakers | Staples Center |
72 | 25-Mar | Portland | Amway Center |
73 | 28-Mar | Charlotte | Amway Center |
74 | 30-Mar | Toronto | Amway Center |
75 | 2-Apr | Cleveland | Amway Center |
76 | 4-Apr | @ Charlotte | Time Warner Cable Arena |
77 | 5-Apr | Minnesota | Amway Center |
78 | 9-Apr | Brooklyn | Amway Center |
79 | 11-Apr | Washington | Amway Center |
80 | 13-Apr | @ Brooklyn | Barclays Center |
81 | 14-Apr | @ Chicago | United Center |
82 | 16-Apr | Indiana | Amway Center |
Printable 2013-14 Orlando Magic Schedule
PrinterFriend.ly provides Orlando Magic fan with a printable 2013-14 NBA schedule. Those Magic fans and followers that would like to print their favorite NBA team’s schedule for the 2013-14 NBA regular season basketball schedule may do so.