2013-14 Sacramento Kings Schedule
Printable 2013-14 Sacramento Kings Schedule

2013-14 Sacramento Kings Schedule
Game | Date | Team | Location |
---|---|---|---|
1 | 30-Oct | Denver | Sleep Train Arena |
2 | 1-Nov | L.A. Clippers | Sleep Train Arena |
3 | 2-Nov | @ Golden State | ORACLE Arena |
4 | 5-Nov | Atlanta | Sleep Train Arena |
5 | 8-Nov | @ Portland | Moda Center |
6 | 9-Nov | Portland | Sleep Train Arena |
7 | 13-Nov | Brooklyn | Sleep Train Arena |
8 | 15-Nov | Detroit | Sleep Train Arena |
9 | 17-Nov | Memphis | Sleep Train Arena |
10 | 19-Nov | Phoenix | Sleep Train Arena |
11 | 20-Nov | @ Phoenix | US Airways Center |
12 | 23-Nov | @ L.A. Clippers | Staples Center |
13 | 24-Nov | @ L.A. Lakers | Staples Center |
14 | 29-Nov | L.A. Clippers | Sleep Train Arena |
15 | 1-Dec | Golden State | Sleep Train Arena |
16 | 3-Dec | Oklahoma City | Sleep Train Arena |
17 | 6-Dec | L.A. Lakers | Sleep Train Arena |
18 | 7-Dec | @ Utah | EnergySolutions Arena |
19 | 9-Dec | Dallas | Sleep Train Arena |
20 | 11-Dec | Utah | Sleep Train Arena |
21 | 13-Dec | @ Phoenix | US Airways Center |
22 | 15-Dec | Houston | Sleep Train Arena |
23 | 17-Dec | @ Charlotte | Time Warner Cable Arena |
24 | 18-Dec | @ Atlanta | Philips Arena |
25 | 20-Dec | @ Miami | American Airlines Arena |
26 | 21-Dec | @ Orlando | Amway Center |
27 | 23-Dec | New Orleans | Sleep Train Arena |
28 | 27-Dec | Miami | Sleep Train Arena |
29 | 29-Dec | @ San Antonio | AT&T Center |
30 | 31-Dec | @ Houston | Toyota Center |
31 | 2-Jan | Philadelphia | Sleep Train Arena |
32 | 4-Jan | Charlotte | Sleep Train Arena |
33 | 7-Jan | Portland | Sleep Train Arena |
34 | 10-Jan | Orlando | Sleep Train Arena |
35 | 12-Jan | Cleveland | Sleep Train Arena |
36 | 14-Jan | @ Indiana | Bankers Life Fieldhouse |
37 | 15-Jan | @ Minnesota | Target Center |
38 | 17-Jan | @ Memphis | FedExForum |
39 | 19-Jan | @ Oklahoma City | Chesapeake Energy Arena |
40 | 21-Jan | @ New Orleans | New Orleans Arena |
41 | 22-Jan | @ Houston | Toyota Center |
42 | 24-Jan | Indiana | Sleep Train Arena |
43 | 26-Jan | Denver | Sleep Train Arena |
44 | 27-Jan | @ Utah | EnergySolutions Arena |
45 | 29-Jan | Memphis | Sleep Train Arena |
46 | 31-Jan | @ Dallas | American Airlines Center |
47 | 1-Feb | @ San Antonio | AT&T Center |
48 | 3-Feb | Chicago | Sleep Train Arena |
49 | 5-Feb | Toronto | Sleep Train Arena |
50 | 7-Feb | @ Boston | TD Garden |
51 | 9-Feb | @ Washington | Verizon Center |
52 | 11-Feb | @ Cleveland | Quicken Loans Arena |
53 | 12-Feb | @ New York | Madison Square Garden |
All-Star Break | |||
54 | 19-Feb | Golden State | Sleep Train Arena |
55 | 22-Feb | Boston | Sleep Train Arena |
56 | 23-Feb | @ Denver | Pepsi Center |
57 | 25-Feb | Houston | Sleep Train Arena |
58 | 28-Feb | @ L.A. Lakers | Staples Center |
59 | 1-Mar | Minnesota | Sleep Train Arena |
60 | 3-Mar | New Orleans | Sleep Train Arena |
61 | 5-Mar | @ Milwaukee | BMO Harris Bradley Center |
62 | 7-Mar | @ Toronto | Air Canada Centre |
63 | 9-Mar | @ Brooklyn | Barclays Center |
64 | 11-Mar | @ Detroit | Palace of Auburn Hills |
65 | 12-Mar | @ Philadelphia | Wells Fargo Center |
66 | 15-Mar | @ Chicago | United Center |
67 | 16-Mar | @ Minnesota | Target Center |
68 | 18-Mar | Washington | Sleep Train Arena |
69 | 21-Mar | San Antonio | Sleep Train Arena |
70 | 23-Mar | Milwaukee | Sleep Train Arena |
71 | 26-Mar | New York | Sleep Train Arena |
72 | 28-Mar | @ Oklahoma City | Chesapeake Energy Arena |
73 | 29-Mar | @ Dallas | American Airlines Center |
74 | 31-Mar | @ New Orleans | Smoothie King Center |
75 | 2-Apr | L.A. Lakers | Sleep Train Arena |
76 | 4-Apr | @ Golden State | ORACLE Arena |
77 | 6-Apr | Dallas | Sleep Train Arena |
78 | 8-Apr | Oklahoma City | Sleep Train Arena |
79 | 9-Apr | @ Portland | Moda Center |
80 | 12-Apr | @ L.A. Clippers | Staples Center |
81 | 13-Apr | Minnesota | Sleep Train Arena |
82 | 16-Apr | Phoenix | Sleep Train Arena |
Printable 2013-14 Sacramento Kings Schedule
Our printable 2013-14 Sacramento Kings basketball schedule is for those Sacramento fans that would like to download and print out the Sac King’s schedule for the 2013-14 NBA regular season basketball schedule.